| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 4 · 8 Apr 2018Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 2 · 1 Apr 2018Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 3 · 18 Mar 2018Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 1 · 4 Feb 2018Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2017 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2017 Round 4 · 9 Apr 2017Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2017 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2017 Round 3 · 19 Mar 2017Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014 | KartingWSK Super Master SerieskfjWSK Super Master Series 2014 Round 3 · 27 Apr 2014Alleen evenementinschrijving | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
Laatste nieuws · Sario Robin
No imported headlines match this view yet.