9 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super One Series - KF22009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Master Series - KF22010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14° South Garda Winter Cup - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KF Winter Series - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Cup - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° Monaco Kart Cup - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South East European Karting Zone - ICA Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 25 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 58 | ↗ |
| 2010 | Karting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 7 | 16 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 18 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 28 | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Todor Batkov
No imported headlines match this view yet.