8 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| California Sprint Car Civil War Series2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Dollar Speedway 410 Sprint Series2007, 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Sprint Kart Championship - Shifter2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Desert Kart Challenge - S42008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World of Outlaws - Sprintcar2003, 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals X - G12006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden State King of the West Sprint Car Series2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA World Challenge - TC1995, 1996, 1997, 1998, 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1090 | 3 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 96 | 2 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 195 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Tom Baker
No imported headlines match this view yet.