| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 12 Hours of Bathurst - GT3 Pro2018, 2019, 2020, 2023, 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGT22010, 2011, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025, 2026 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 24H Series Middle East - GT32026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50th Suzuka 1000km2026 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ADAC Nürburgring 24 Hours - S12008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Asian Le Mans Series - GT2026 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Blancpain GT Endurance Series - Pro Cup2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 70 | 6 | 11 | 2 |
| CrowdStrike 24 Hours of Spa2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (44) →Biografie met bronnen
Braziliaans coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2519462998 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1983-09-03 | Bron |
| Nationaliteit | Brazil | Bron |
| Geboorteplaats | Curitiba | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Officiële website | http://www.farfus.com/ | Bron |
| DriverDB ID | augusto-farfus | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Augusto_Farfus | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | augusto-farfus | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesSuzuka 1000km - ProAm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies50th Suzuka 1000km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMGT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | ↗ |
| 2026 | World Endurance ChampionshipLMGT3 | — | 1 | 1 | 0 | — | 48 | 13 | ↗ |
| 2025 | World Endurance ChampionshipLMGT3 | — | — | — | — | — | 49 | 10 | ↗ |
Laatste nieuws · Augusto Farfus
No imported headlines match this view yet.