| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Top Race V6 Argentina, "Retirados"2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 South America1988, 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1° 12 Horas de Guaporé1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1976, 1977, 1979 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GP Dino Ferrari - Imola - Formula One1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XI Mil Milhas Brasileiras1973, 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1975, 1976, 1977, 1978 | 28 | 1 | 6 | 2 |
| Marlboro/Daily Mail Race of Champions1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (30) →Biografia com fontes
Alex Ribeiro is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Brazil. Birth date: 1948-11-07. Birthplace: Belo Horizonte.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2523002828 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1948-11-07 | Fonte |
| Nacionalidade | Brazil | Fonte |
| Local de nascimento | Belo Horizonte | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | alex-dias-ribeiro | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Alex_Ribeiro | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | alex-ribeiro | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesTop Race V6 Argentina, "Retirados" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 1992 | Formula 3Fórmula 3 Sudamericana | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 1988 | Formula 3Formula 3 South America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographies1° 12 Horas de Guaporé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1979 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Alex Ribeiro
No imported headlines match this view yet.