| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| BOSS Super Cup Series2009 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 5000 USA Revival Series2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optima Batteries Sprint Series - Class 92009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 253 | 21 | 81 | 14 |
| Indianapolis 5001986, 1992, 1994, 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| USAC Gold Crown Championship1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Challenge1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| IROC International Race Of Champions1985, 1986, 1987, 1988, 1990 | 18 | 2 | 4 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (30) →Biografia com fontes
Bobby Rahal is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1953-01-10. Birthplace: Medina.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2513874219 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1953-01-10 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Medina | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | bobby-rahal | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Bobby_Rahal | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | bobby-rahal | Fonte Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | bobby-rahal | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesOptima Batteries Sprint Series - Class 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesBOSS Super Cup Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesFormula 5000 USA Revival Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1998 | IndyCarCART - Champ Car World Series | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 1997 | IndyCarCART | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Bobby Rahal
No imported headlines match this view yet.