| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Marlboro/Daily Mail Race of Champions1977, 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1975, 1977, 1978, 1981, 1982 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 39° Monza Grand Prix - Formula 21980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980 | 49 | 6 | 16 | 6 |
| Formula 2 Japan1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada Argentina de Formula 2 Europea1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ShellSPORT 5000 European Championship1976, 1977 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| All Japan Formula 2000 Championship1975 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (18) →Biografia com fontes
Brian Henton is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1946-09-19. Birthplace: Castle Donington.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2547665653 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1946-09-19 | Fonte |
| Nacionalidade | United Kingdom | Fonte |
| Local de nascimento | Castle Donington | Fonte Reference 1 |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | brian-henton | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Brian_Henton | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Motor racing biographiesMarlboro Race of Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | ↗ |
| 1981 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 239° Monza Grand Prix - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | ↗ |
| 1980 | Formula 2Formula 2 Europe | 11 | 3 | 9 | 2 | 7 | — | 1 | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Brian Henton
No imported headlines match this view yet.