| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Silver Crown Series1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Stock Car Series1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 118 | 1 | 8 | 0 |
| USAC National Sprint Car Series1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | 85 | 2 | 11 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Midget Series1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Eastern Sprint Car Series1958, 1959, 1960 | 4 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (10) →Biografia com fontes
Bud Tingelstad is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1928-04-04. Birthplace: Frazee. Death date: 1981-07-30.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2561339669 · CC0Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Motor racing biographiesUSAC Stock Car Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographiesUSAC National Silver Crown Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 1971 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 1970 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | ↗ |
| 1969 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Bud Tingelstad
No imported headlines match this view yet.