| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 12 Hours of Sebring - World Sports Car1954, 1955, 1958, 1959, 1960 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| USAC Road Racing Championship1958, 1959, 1960 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 11th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01954, 1959 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1958, 1959 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nassau Trophy1956, 1957, 1958, 1959 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Cuban Grand Prix - Havana - Sports Cars1957, 1958 | 2 | 0 | 2 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (17) →Biografia com fontes
automobilista estadunidense
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2516568978 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1923-01-11 | Fonte |
| Data de falecimento | 2012-05-10 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Leesburg | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Site oficial | http://www.carrollshelby.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | carroll-shelby | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Carroll_Shelby | Fonte Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | carroll-shelby | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Motor racing biographiesUSAC Road Racing Championship | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1959 | Formula 211th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Carroll Shelby
No imported headlines match this view yet.