| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| TC 2000 Argentina 19901990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Syracuse Grand Prix - Formula 11951 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11° Grand Prix de Marseille - Formule 21951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12° Grand Prix de Pau - Formule 11951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6th San Remo Grand Prix - Formula One1950, 1951 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1° Modena Grand Prix - Formula 21950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 3.01950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3° Mar del Plata Grand Prix - Formule Libre1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (18) →Biografia com fontes
Dorino Serafini is recorded in Wikidata as motorcycle racer, racing automobile driver. Recorded citizenship: Italy, Kingdom of Italy. Birth date: 1909-07-22. Birthplace: Pesaro. Death date: 2000-07-05.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2526848280 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1909-07-22 | Fonte |
| Data de falecimento | 2000-07-05 | Fonte |
| Nacionalidade | Italy | Fonte |
| Nacionalidade | Kingdom of Italy | Fonte |
| Local de nascimento | Pesaro | Fonte |
| Profissão | motorcycle racer | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte Reference 1 |
| DriverDB ID | dorino-serafini | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Dorino_Serafini | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | motorcycle road racing | Sem data | Fonte |
| Desporto | Formula One | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Motor racing biographiesTC 2000 Argentina 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies7° San Remo Grand Prix - Formula One | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies12° Grand Prix de Pau - Formule 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies11° Grand Prix de Marseille - Formule 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies1° Syracuse Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1950 | Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ↗ |
Últimas notícias · Dorino Serafini
No imported headlines match this view yet.
