| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Australian Endurance Championship1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Sports Sedan Series1976, 1977 | 19 | 3 | 3 | 0 |
| Hardie-Ferodo 5001968, 1974, 1975, 1976, 1977 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Australian Touring Car Championship1975, 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DRM1972, 1974 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| BRSCC British Saloon Car Championship1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 | 93 | 38 | 62 | 47 |
| European Touring Car Challenge1964, 1966, 1968, 1970, 1973 | 3 | 2 | — | 2 |
| European Touring Car Championship - Div 21973 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (53) →Biografia com fontes
Frank Gardner is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: Australia. Birth date: 1931-10-01. Birthplace: Sydney. Death date: 2009-08-29.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2517524615 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1931-10-01 | Fonte |
| Data de falecimento | 2009-08-29 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | Australia | Fonte |
| Local de nascimento | Sydney | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | frank-gardner | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Frank_Gardner | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ligação à equipa | Bernard White Racing | Sem data | Fonte |
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Motor racing biographiesAustralian Endurance Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographiesAustralian Sports Sedan Series | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | — | 1 | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographies18th Hardie Ferodo Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesAustralian Sports Sedan Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesAustralian Touring Car Championship | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 1968 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Frank Gardner
No imported headlines match this view yet.