Driver market
Public records do not establish an individual fee for George Follmer. How we assess driver finances
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Fastmasters1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Coors RaceTruck Challenge1988, 1989 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| NASCAR Winston Cup1972, 1974, 1975, 1986, 1987 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Trans-American Sedan Championship1967, 1972, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1986 | 28 | 8 | 15 | 9 |
| World Sports Prototype Championship1986 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| IMSA GT Championship - GTO1976, 1984 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1979, 1980, 1981 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979 | 50 | 7 | 20 | 7 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (31) →Biografia com fontes
George Follmer is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1934-01-27. Birthplace: Phoenix.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2526849206 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1934-01-27 | Fonte |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Phoenix | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | george-follmer | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | George_Follmer | Fonte Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | george-follmer | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Motor racing biographiesFastmasters | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographiesSCCA Coors RaceTruck Challenge | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1988 | Motor racing biographiesSCCA Coors RaceTruck Challenge | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1988 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 1987 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Winston Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | ↗ |
| 1986 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Winston Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 76 | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | ↗ |
Últimas notícias · George Follmer
No imported headlines match this view yet.



