| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Martin Donnelly Trophy - Kirkist. - FF16002009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkistown Open Formula Ford 1600 Series2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20th RAC Tourist Trophy - Dundrod - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 5.01952, 1953 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Biografia com fontes
Ian Stewart is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1929-07-15. Birthplace: Edinburgh. Death date: 2017-03-19.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2554011531 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1929-07-15 | Fonte Reference 1 |
| Data de falecimento | 2017-03-19 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | United Kingdom | Fonte |
| Local de nascimento | Edinburgh | Fonte Reference 1 |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte Reference 1 |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | ian-stewart | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ian_Stewart | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesMartin Donnelly Trophy - Kirkist. - FF1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographiesKirkistown Open Formula Ford 1600 Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
Últimas notícias · Ian Stewart
No imported headlines match this view yet.