| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| SCCA/CART - Indy Car Series1979, 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 96 | 4 | 15 | 3 |
| NASCAR Winston Cup1972, 1974, 1976, 1977 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Silver Crown Series1975, 1976, 1977 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Sprint Car Series1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 1976 | 62 | 14 | 20 | 0 |
| USAC Stock Car Series1959, 1963, 1964, 1965, 1966, 1971, 1972, 1973 | 43 | 3 | 15 | 1 |
| USAC National Midget Series1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1972 | 27 | 0 | 7 | 0 |
| NASCAR Grand National1957, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 27 | 1 | 2 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (13) →Biografia com fontes
Jim Hurtubise is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1932-12-05. Birthplace: North Tonawanda. Death date: 1989-01-06.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2560307084 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1932-12-05 | Fonte |
| Data de falecimento | 1989-01-06 | Fonte |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | North Tonawanda | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | jim-hurtubise | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Jim_Hurtubise | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | IndyCarCART - Indy Car World Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1979 | IndyCarSCCA/CART - Indy Car Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1978 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1977 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1977 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Winston Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 59 | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Jim Hurtubise
No imported headlines match this view yet.