| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA World Championship of Drivers1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| USAC Eastern Sprint Car Series1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | 26 | 10 | 18 | 0 |
| USAC Midwest Sprint Car Series1956, 1957, 1958, 1960 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | 51 | 6 | 20 | 10 |
| USAC National Midget Series1957 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1953, 1954, 1955 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| AAA Eastern Division - Sprint Cars1953 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| AAA Midwest Division - Sprint Cars1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (21) →Biografia com fontes
Johnny Thomson is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1922-04-09. Birthplace: Lowell. Death date: 1960-09-24.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2517445120 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1922-04-09 | Fonte |
| Data de falecimento | 1960-09-24 | Fonte |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Lowell | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | johnny-thomson | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Johnny_Thomson | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | ↗ |
| 1960 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographiesUSAC Midwest Sprint Car Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographiesUSAC Eastern Sprint Car Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 12 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Johnny Thomson
No imported headlines match this view yet.