| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 10° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd Circuito de Pescara - F1 & F21954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1954 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Hours of Sebring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fuerza Libre1953 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3rd Gran Premio Eva Duarte Peron - Parco Palermo - Formula Libre1951, 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires Grand Prix - Formula Libre1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio de Uruguay - Formula Libre1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (9) →Biografia com fontes
Jorge Daponte is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Argentina. Birth date: 1923-06-05. Birthplace: Buenos Aires. Death date: 1963-03-09.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2519440138 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1923-06-05 | Fonte |
| Data de falecimento | 1963-03-09 | Fonte |
| Nacionalidade | Argentina | Fonte |
| Local de nascimento | Buenos Aires | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | jorge-daponte | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Jorge_Daponte | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | jorge-daponte-2 | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Formula 223rd Circuito de Pescara - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies10° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographiesFuerza Libre | — | 3 | — | — | — | — | 2 | ↗ |
Últimas notícias · Jorge Daponte
No imported headlines match this view yet.