| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Eneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-USA class2025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - SP8T2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 19 | 6 | 10 | 4 |
| FIA World Endurance Championship - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | 50 | 14 | 31 | 8 |
| Super Formula2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 58 | 6 | 20 | 4 |
| Fuji Super GT x DTM Dream Race2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT3002005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 | 59 | 8 | 12 | 5 |
| JAF Grand Prix Super GT - GT5002011, 2012, 2013 | 3 | 0 | 2 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (20) →Biografia com fontes
Kazuki Nakajima is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Japan. Birth date: 1985-01-11. Birthplace: Okazaki.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2534304532 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1985-01-11 | Fonte |
| Nacionalidade | Japan | Fonte |
| Local de nascimento | Okazaki | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Site oficial | http://www.kazuki-nakajima.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | kazuki-nakajima | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Kazuki_Nakajima | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | kazuki-nakajima | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ligação à equipa | Davidson-Buemi-Nakajima | Sem data | Fonte |
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Motor racing biographiesEneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-Q class | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesEneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-USA class | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesVLN Langstrecken Serie - SP8T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Hypercar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2009 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ↗ |
| 2008 | Formula 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | ↗ |
| 2007 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ↗ |
Últimas notícias · Kazuki Nakajima
No imported headlines match this view yet.