| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sports Car Championship 19561956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship - Class S 1.51956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Grand Prix of Venezuela - Caracas - Sports Cars1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Grand Prix de Bordeaux - Formule 11951, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11th Grand Prix de Pau - Formule 11950, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd BRDC Dailey Express International Trophy - Silverstone - Formula 11950, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (48) →Biografia com fontes
Louis Chiron is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Monaco, France. Birth date: 1899-08-03. Birthplace: Monaco. Death date: 1979-06-22.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2526825537 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1899-08-03 | Fonte |
| Data de falecimento | 1979-06-22 | Fonte |
| Nacionalidade | Monaco | Fonte |
| Nacionalidade | France | Fonte Reference 1 |
| Local de nascimento | Monaco | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte Reference 1 |
| DriverDB ID | louis-chiron | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Louis_Chiron | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | louis-chiron-2 | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sportscar Championship - Class S 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sports Car Championship 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Louis Chiron
No imported headlines match this view yet.