| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| I 12 Horas de Brasília1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1984 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| Torneio Nacional Chevrolet de Stock Car1982, 1983, 1984 | 26 | 0 | 6 | 4 |
| Festival Brasileiro de Velocidade - Monopostos1970, 1975, 1978 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Campeonato Brasileiro de Divisão 3 - C1972, 1975 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Division 4: Brazilian Prototype Championship - Class B: + 2.0L1975 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| I Torneio Nacional Ford Corcel1970, 1975 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Paulista de Divisão 4 - Classe B1975 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cascavel de Ouro 5ª edição1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (43) →Biografia com fontes
Luiz Bueno is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: Brazil. Birth date: 1937-01-16. Birthplace: São Paulo. Death date: 2011-02-08.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2519464153 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1937-01-16 | Fonte |
| Data de falecimento | 2011-02-08 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | Brazil | Fonte |
| Local de nascimento | São Paulo | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | luiz-pereira-bueno | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Luiz_Bueno | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | luiz-bueno | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ligação à equipa | Surtees | Sem data | Fonte |
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Motor racing biographiesXIV Mil Quilômetros de Brasilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesTorneio Nacional Chevrolet de Stock Car | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 5 | ↗ |
| 1983 | Motor racing biographiesTorneio Nacional Chevrolet de Stock Car | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1982 | Motor racing biographiesTorneio Nacional Chevrolet de Stock Car | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1978 | Motor racing biographiesTorneio Rio/S.Paulo de D1 - Classe C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Luiz Bueno
No imported headlines match this view yet.