| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Scirocco R Cup Germany2010, 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Master de Pilotos de la República Argentina2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Supercup2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Touring Car Championship - Div 21984, 1985, 1986 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Interserie - Div. 21979, 1985 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1984, 1985 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Formula 1 - Test Driver1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (27) →Biografia com fontes
Marc Surer is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Switzerland. Birth date: 1951-09-18. Birthplace: Arisdorf.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2534302902 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1951-09-18 | Fonte |
| Nacionalidade | Switzerland | Fonte |
| Local de nascimento | Arisdorf | Fonte Reference 1 |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | marc-surer | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Marc_Surer | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | marc-surer | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Motor racing biographiesVolkswagen Scirocco R Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2010 | KartingMaster de Pilotos de la República Argentina | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographiesVolkswagen Scirocco R Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographiesPorsche Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1986 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1986 | Motor racing biographiesEuropean Touring Car Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1985 | Formula 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ↗ |
| 1984 | Formula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ↗ |
Últimas notícias · Marc Surer
No imported headlines match this view yet.