| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Macau Race of Giants - Ford Escort1978 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benson & Hedges 1000 KM Race1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Km of Monza - World Sports Car1973, 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Km of Spa - World Sports Car1973, 1974 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1000 km of Zeltweg - World Sports Car1973, 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11964, 1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18th 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1973, 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Race of Champions - Brands Hatch - F11965, 1972, 1973, 1974 | 5 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (32) →Encyclopedia background
Stanley Michael Bailey Hailwood was a British racing driver and motorcycle road racer, who competed in Grand Prix motorcycle racing from 1958 to 1967, and Formula One between 1963 and 1974. Nicknamed "the Bike", Hailwood was a nine-time Grand Prix motorcycle World Champion, with four titles in the premier 500cc class with MV Agusta, and won 76 motorcycle Grands Prix across 10 seasons.
Wikipedia · Mike Hailwood · CC BY-SA 4.0 · Community source · Revision 1385779651Biografia com fontes
Mike Hailwood is recorded in Wikidata as Formula One driver, motorcycle racer. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1940-04-02. Birthplace: Great Milton. Death date: 1981-03-23.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2559415458 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1940-04-02 | Fonte |
| Data de falecimento | 1981-03-23 | Fonte |
| Nacionalidade | United Kingdom | Fonte |
| Local de nascimento | Great Milton | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | motorcycle racer | Fonte |
| Racing-Reference ID | Mike_Hailwood | Fonte Reference 1 |
| MotoGP ID | -/449a1f23-8b83-4561-be0e-a767a7b36c29 | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | mike-hailwood | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | 1963 – 1974 | Fonte |
| Desporto | motorcycle road racing | 1958 – 1967 | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Motor racing biographiesMacau Race of Giants - Ford Escort | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesBenson & Hedges 1000 KM Race | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | ↗ |
| 1974 | Motor racing biographies1000 Km of Spa - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1974 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1974 | Motor racing biographies1000 Km of Monza - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1972 | Formula 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | ↗ |
Últimas notícias · Mike Hailwood
No imported headlines match this view yet.
