| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA European Formula 3000 Championship1985, 1986, 1988 | 15 | 4 | 7 | 5 |
| All Japan Sports-Prototype Endurance1984, 1987 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Formula Pacific Series New Zealand1980, 1987 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Macau Grand Prix - Formula 31984, 1985, 1986, 1987 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| World Sports Prototype Championship1986, 1987 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| European Touring Car Championship - Div 21984, 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Japan1981, 1983, 1984, 1986 | 12 | 1 | 3 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (19) →Biografia com fontes
ex-automobilista neozelandês
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2553929508 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1961-03-30 | Fonte |
| Nacionalidade | New Zealand | Fonte |
| Local de nascimento | Auckland | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | mike-thackwell | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Michael_Thackwell | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | mike-thackwell | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Motor racing biographiesFIA International Formula 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1987 | Formula 3Macau Grand Prix - Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1987 | Motor racing biographiesFormula Pacific Series New Zealand | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 1987 | Motor racing biographiesAll Japan Sports-Prototype Championship | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1987 | Motor racing biographiesWorld Sports Prototype Championship | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 29 | ↗ |
| 1984 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Mike Thackwell
No imported headlines match this view yet.