| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Asian Le Mans Series - LMP22021, 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Michelin Le Mans Cup - LMP32026 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fuji Super GT x DTM Dream Race2019 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Super GT Japan - GT5002019 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Super Formula2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| MRF Challenge Formula 20002014 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Auto GP2013 | 16 | 5 | 7 | 4 |
| FIA Formula 1 World Championship2005, 2011, 2012 | 46 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (29) →Biografia com fontes
automobilista indiano
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2563508042 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1977-01-14 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | India | Fonte |
| Local de nascimento | Coimbatore | Fonte Reference 1 |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Site oficial | http://www.narainracing.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | narain-karthikeyan | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Narain_Karthikeyan | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | narain-karthikeyan | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesMichelin Le Mans Cup - LMP3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - LMP3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - LMP2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2019 | DTMFuji Super GT x DTM Dream Race | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2012 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2011 | Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ↗ |
| 2005 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | ↗ |
Últimas notícias · Narain Karthikeyan
No imported headlines match this view yet.