| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - LMP12010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Le Mans Series - LMP12009, 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA GT2 Cup2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GP Masters2005, 2006 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| British Touring Car Championship1998 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 | 161 | 23 | 45 | 21 |
| CART - Indy Car World Series1993, 1994 | 31 | 5 | 13 | 10 |
| USAC National Championship Trail1993, 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (21) →Biografia com fontes
automobilista britânico, campeão mundial de Fórmula 1 em 1992
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2569194465 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1953-08-08 | Fonte |
| Nacionalidade | United Kingdom | Fonte Reference 1 |
| Local de nascimento | Upton upon Severn | Fonte Reference 1 |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | nigel-mansell | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Nigel_Mansell | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | nigel-mansell | Fonte Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | nigel-mansell | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Desporto | Formula One | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographiesLe Mans Series - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesLe Mans Series - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesFIA GT2 Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | ↗ |
| 1992 | Formula 1 | 16 | 9 | 12 | 14 | 8 | 108 | 1 | ↗ |
Últimas notícias · Nigel Mansell
No imported headlines match this view yet.
