| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR Grand National1956, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969 | 127 | 9 | 33 | 8 |
| NASCAR Grand Touring1968 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| USAC Stock Car Series1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967 | 77 | 26 | 44 | 19 |
| Nassau Governor's Trophy1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daytona Continental 3 Hour Grand Touring and Sports Car Race - GT +5.0 class1962, 1963 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA American Challenge Cup - Grand Touring1963 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1958, 1959, 1960 | 3 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (10) →Biografia com fontes
Paul Goldsmith is recorded in Wikidata as Formula One driver, motorcycle racer. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1925-10-02. Birthplace: Parkersburg. Death date: 2024-09-06.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2517524998 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1925-10-02 | Fonte |
| Data de falecimento | 2024-09-06 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Parkersburg | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | motorcycle racer | Fonte |
| Racing-Reference ID | Paul_Goldsmith | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Desporto | motorcycle sport | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Grand National | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 1968 | Motor racing biographiesNASCAR Grand Touring | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | ↗ |
| 1968 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Grand National | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 1967 | Motor racing biographiesUSAC Stock Car Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1967 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Grand National | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Paul Goldsmith
No imported headlines match this view yet.