| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Championship - Indy Car1956, 1957, 1958, 1959, 1962 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Stock Car Series1960 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| USAC National Midget Car Series1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1940, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 75 | 2 | 15 | 4 |
| AAA Eastern Division - Sprint Cars1953 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| AAA Midwest Division - Sprint Cars1941, 1948, 1949, 1953 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| AAA Midget1939, 1949, 1951 | 3 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (10) →Biografia com fontes
Paul Russo is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1914-04-10. Birthplace: Kenosha. Death date: 1976-02-13.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2554025119 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1914-04-10 | Fonte |
| Data de falecimento | 1976-02-13 | Fonte |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Kenosha | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | paul-russo | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Paul_Russo | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographiesUSAC Stock Car Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1959 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ↗ |
Últimas notícias · Paul Russo
No imported headlines match this view yet.