| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Asian Le Mans Series - GT2020 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Blancpain GT World Challenge Asia - GT3 ProAm2019 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Audi R8 LMS Cup - Invitational Race2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 1 World Championship2016 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GP22012, 2013, 2014, 2015 | 89 | 3 | 7 | 1 |
| Auto GP2011 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| GP2 Final - Abu Dhabi2011 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GP32010, 2011 | 32 | 3 | 7 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (27) →Biografia com fontes
Rio Haryanto is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Indonesia. Birth date: 1993-01-22. Birthplace: Surakarta.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2519443964 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1993-01-22 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | Indonesia | Fonte |
| Local de nascimento | Surakarta | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Site oficial | http://www.rioharyanto.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | rio-haryanto | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Rio_Haryanto | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | Asian Formula Renault Challenge | 2008 – 2009 | Fonte |
| Desporto | Formula Renault | 2008 – 2008 | Fonte |
| Desporto | Formula BMW | 2008 – 2008 | Fonte |
| Desporto | Formula BMW | 2009 – 2009 | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographiesBlancpain GT World Challenge Asia - GT3 ProAm | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographiesAudi R8 LMS Cup - Invitational Race | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2016 | Formula 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2015 | Formula 2GP2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2014 | Formula 2GP2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | ↗ |
| 2013 | Formula 2GP2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | ↗ |
| 2012 | Formula 2GP2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14 | ↗ |
Últimas notícias · Rio Haryanto
No imported headlines match this view yet.