| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - P5.01965, 1966, 1967, 1975 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1966, 1968, 1971, 1972 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 Hours of Sebring1963, 1964, 1966, 1971 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA L&M Formula 5000 Championship1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| Le Mans 24 Hours - S 5.01970 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trans-American Sedan Championship - Over 2.01968, 1969, 1970 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966, 1968, 1969 | 5 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (13) →Biografia com fontes
Ronnie Bucknum is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1936-04-05. Birthplace: Alhambra. Death date: 1992-04-23.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2554013522 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-04-05 | Fonte |
| Data de falecimento | 1992-04-23 | Fonte |
| Nacionalidade | United States | Fonte |
| Local de nascimento | Alhambra | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | ronnie-bucknum | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ronnie_Bucknum | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Motor racing biographies43rd Grand Prix of Endurance 24 Hours of Le Mans Class GTX | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies6 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies24 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesSCCA L&M Formula 5000 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 1966 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Ronnie Bucknum
No imported headlines match this view yet.