| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super GT Japan - GT3001996, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 | 133 | 13 | 30 | 11 |
| Formula 3 Japan1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2020 | 51 | 1 | 10 | 2 |
| Rebellion Japanese Super Formula Lights Championship2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGT11998, 1999, 2012, 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT - GT500 - Fuji Sprint Cup2010, 2011, 2012, 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Endurance Championship2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Nippon1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 123 | 27 | 50 | 20 |
| JGTC All-Star USA 200 - GT5002004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (13) →Biografia com fontes
Satoshi Motoyama is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Japan. Birth date: 1971-03-04. Birthplace: Tokyo.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2542021916 · CC0Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographiesAutobacs Super GT Series - GT300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2020 | Formula RegionalFormula Regional Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2020 | Super FormulaRebellion Japanese Super Formula Lights Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Satoshi Motoyama
No imported headlines match this view yet.