| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Km of Monza - World Sports Car1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km of Zeltweg - World Sports Car1972, 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56th Targa Florio - World Sports Car1972, 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1968, 1971, 1972, 1973 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Agentine Grand Prix - Buenos Aires - F11971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16° Int. Gold Cup - Oulton Park - Formula 11969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (17) →Biografia com fontes
Silvio Moser is recorded in Wikidata as motorcycle racer, racing automobile driver. Recorded citizenship: Switzerland. Birth date: 1941-04-24. Birthplace: Zurich. Death date: 1974-05-26.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2526848262 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1941-04-24 | Fonte |
| Data de falecimento | 1974-05-26 | Fonte |
| Nacionalidade | Switzerland | Fonte |
| Local de nascimento | Zurich | Fonte |
| Profissão | motorcycle racer | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | silvio-moser | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Silvio_Moser | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | motorcycle sport | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Motor racing biographies1000 Km of Monza - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 1973 | Formula 2Formula 2 Europe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | ↗ |
| 1973 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1973 | Motor racing biographies57° Targa Florio - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1970 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1969 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ↗ |
Últimas notícias · Silvio Moser
No imported headlines match this view yet.