| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 11° BARC 200 Aintree - Formula 11956, 1958, 1959, 1961 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12th Lavant Cup - Goodwood - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd International Gold Cup - Oulton Park - F2 / Sports Cars1956, 1961 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4° Glover Trophy Goodwood - Formula 11956, 1957, 1960, 1961 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5th Syracuse Grand Prix - Formula 11955, 1957, 1961 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7th Modena Grand Prix - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21957, 1958, 1959, 1961 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 | 39 | 7 | 11 | 5 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (16) →Biografia com fontes
Tony Brooks is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1932-02-25. Birthplace: Dukinfield. Death date: 2022-05-03.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2549533169 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1932-02-25 | Fonte Reference 1 Reference 2 |
| Data de falecimento | 2022-05-03 | Fonte Reference 1 Reference 2 |
| Nacionalidade | United Kingdom | Fonte |
| Local de nascimento | Dukinfield | Fonte Reference 1 |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | tony-brooks | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Brooks | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | tony-brooks | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ligação à equipa | Scuderia Ferrari | Sem data | Fonte |
| Ligação à equipa | Vanwall | Sem data | Fonte |
| Ligação à equipa | British Racing Motors | Sem data | Fonte |
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Participação | 24 Hours of Le Mans | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Formula 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies9th Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies16th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies7th Modena Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies13th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | ↗ |
Últimas notícias · Tony Brooks
No imported headlines match this view yet.