| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy2026 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| FIA Formula 3 Championship2026 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| E3 Spanish Winter Championship2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocup-32025 | 18 | 3 | 7 | 3 |
| F4 Spanish Championship2024, 2025 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| Formula Regional Middle East2025 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| F4 British Championship2024 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Winter Series2024 | 11 | 0 | 1 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (14) →| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|---|---|---|
| 18 out 2026 | Campos RacingFormula 3 | 2027 racing programme confirmed; final contract expiry undisclosed | Ernesto Rivera is announced with Campos Racing for 2027. The source does not publish a final contract expiry. FIA Formula 3 Checked 16 nov 2026 |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 3FIA Formula 3 Championship Campos Racing | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 87 | 7 | ↗ |
| 2026 | Formula 3 | — | — | — | — | — | 87 | 7 | ↗ |
| 2026 | Formula RegionalCastrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 11 | ↗ |
| 2025 | Formula 4F4 Spanish Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesEurocup-3 | 18 | 3 | 7 | 3 | 1 | — | 4 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesE3 Spanish Winter Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Formula 4F4 British Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | ↗ |
Carreira júnior e academias
| Período | Histórico desportivo publicado | Fonte |
|---|---|---|
| 2026 | Red Bull Junior Team Driver | Fonte |
| 2025 | Eurocup-3 - 4th | Fonte |
| 2025 | Eurocup-3 Spanish Winter Championship | Fonte |
| 2025 | Formula Regional Middle East Championship - 9th | Fonte |
| 2025 | Red Bull Junior Team Driver | Fonte |
| 2024 | F4 British Championship - 22nd | Fonte |
| 2024 | F4 Spanish Championship - 5th | Fonte |
| 2024 | Formula Winter Series - 15th | Fonte |
| 2024 | Red Bull Junior Team Driver | Fonte |
| 2021-23 | Karting | Fonte |
Periods and academy associations are preserved as published. A period is not expanded into estimated annual results.
Últimas notícias · Ernesto Rivera
No imported headlines match this view yet.