| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24H Series Middle East - GT32026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GT World Challenge America powered by AWS - Pro-Am Cup2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA SportsCar Championship - Dpi2022, 2024, 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NTT IndyCar Series2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 133 | 5 | 13 | 1 |
| $$1 Million Challenge2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Carrera Cup Scandinavia2022, 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IndyCar iRacing Challenge2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (32) →Biografia com fontes
Marcus Ericsson is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Sweden. Birth date: 1990-09-02. Birthplace: Kumla.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2534302261 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1990-09-02 | Fonte Reference 1 |
| Nacionalidade | Sweden | Fonte |
| Local de nascimento | Kumla | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Site oficial | http://www.marcusericsson.com | Fonte |
| DriverDB ID | marcus-ericsson | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | marcus-ericsson | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ligação à equipa | Sauber Motorsport | 1 Nov 2014 | Fonte |
| Desporto | Formula BMW | 2007 – 2007 | Fonte |
| Desporto | British Formula Three Championship | 2008 – 2009 | Fonte |
| Desporto | All-Japan Formula Three Championship | 2009 – 2009 | Fonte |
| Desporto | Formula One | 2014 | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | ↗ |
| 2026 | IndyCar | — | 1 | — | 1 | — | 429 | 7 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT World Challenge America powered by AWS - Pro-Am Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesIntercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24H Series Middle East - GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2018 | Formula 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | ↗ |
| 2017 | Formula 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ↗ |
| 2016 | Formula 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ↗ |
Últimas notícias · Marcus Ericsson
No imported headlines match this view yet.