5 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Canadian National Karting Championships - F1-K Junior2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting - Rotax Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunoco Ron Fellows Karting Championship - F1K Jr.2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunoco Ron Fellows Karting Championship - World Formula Junior2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 7 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 17 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Addison Rayner
No imported headlines match this view yet.