30 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2024 | Karting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | ↗ |
| 2024 | Karting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | ↗ |
| 2024 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ↗ |
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ↗ |
| 2021 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ↗ |
| 2021 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 70 | 7 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 58 | 11 | ↗ |
| 2019 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 58 | 11 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 70 | 7 | ↗ |
| 2019 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ↗ |
| 2018 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 87 | 8 | ↗ |
| 2018 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 87 | 8 | ↗ |
| 2018 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 297 | 3 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 297 | 3 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 275 | 3 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 34 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 275 | 3 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 34 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 20 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 219 | 6 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 11 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 10 | 19 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 10 | 19 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 11 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 46 | 10 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 46 | 10 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 15 | 16 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 31 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 31 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 15 | 16 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 888 | 2 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1042 | 1 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1042 | 1 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 25 | 15 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 25 | 15 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 207 | 2 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2007 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
| 2007 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 4 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Anthony Abbasse
No imported headlines match this view yet.