10 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prix Karting FFSA - Senior 125 cc2002, 2003, 2004, 2005, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KZ22007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Cup Karting - Super ICC2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Championship - Formula A2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - ICC2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship - Formula C2000, 2003, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Cup Karting - Super ICC2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kerpen Winterpokal - Formula A2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (10) →| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Últimas notícias · Benoit Pécasse
No imported headlines match this view yet.