14 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Wouter van Eeuwijk Trophy2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship - Formula A1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Trofeo Andrea Margutti - Formula A1993, 1995, 1996, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Champ. - Formula Super A1993, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Champ. - Formula Super A1994, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elf Masters Karting - Karting Stars1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - National A1988, 1989, 1991, 1992, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Championship - Formula K1991, 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordic Championship - Super 1001992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong Grand Prix - Formula K1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klippan Cup - National A1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordic Karting Championship - ICA1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Cup Formula Super 1001991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - Formula Mini1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 31 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 1996 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 1993 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
| 1992 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 21 | ↗ |
| 1991 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 1991 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 4 | ↗ |
| 1990 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 23 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Charlotte Hellberg
No imported headlines match this view yet.