15 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Champions of the Future - OK Junior2025, 2026 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| FIA Karting European Championship - OK Junior2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - OK Junior2025, 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Mini2021, 2022, 2024, 2026 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| IAME Series Benelux - X30 Senior2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Warriors Final - X30 Mini2021, 2023, 2024, 2025, 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXIX - KA100 Senior2026 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| WSK Super Master Series - OK2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (15) →| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingFIA Karting World Championship - OK | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2026 | KartingIAME Euro Series - X30 Senior | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2026 | KartingIAME Series Benelux - X30 Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingChampions of the Future - OK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | ↗ |
| 2026 | KartingFIA Karting European Championship - OK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
Últimas notícias · Dan Allemann
No imported headlines match this view yet.