7 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula Renault 2.0 NEC2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formel Renault Cup Austria2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrono Dutch RMC - Junior Max2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrono Rotax Max Winter Cup Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Junior Max2005, 2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Junior Max2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Austria - Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 45 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 39 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 838 | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Daniel Schellnegger
No imported headlines match this view yet.