8 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting World Championship - OK2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - OK-N2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italian ACI Karting Championship - OK-N2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Final Cup - OK-N2026 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WSK Super Master Series - OK Junior2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50° Trofeo delle Industrie - OK Junior2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Kart Championship - Cadet 92018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXIII - Micro Swift2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingFIA Karting World Championship - OK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingFIA Karting World Cup - OK-N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Final Cup - OK-N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingItalian ACI Karting Championship - OK-N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 48 | ↗ |
| 2023 | KartingWSK Super Master Series - OK Junior | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
Últimas notícias · Jenson Burns
No imported headlines match this view yet.