3 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| AASA Queensland Rotax Max Superkart Cup2009, 2011, 2012, 2013, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queensland Superkart Club pointscore Rotax Light class2012, 2013, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AASA Australian Superkart Nationals - Rotax Max Light2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 4866 | 5 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 4866 | 3 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 10445 | 1 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 10445 | 1 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 4433 | 7 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 474 | 6 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 2338 | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 2979 | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Joe Sciacca
No imported headlines match this view yet.