| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 5okWSK Super Master Series Round 5 · 22 Mar 2026Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 2okWSK Super Master Series Round 2 · 8 Feb 2026Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 1okWSK Super Master Series Round 1 · 25 Jan 2026Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2025 | KartingWSK Euro SeriesokClassificação do campeonatoWSK Euro Series 2025 Round 2 · 5 Jul 2025 | — | — | — | — | — | 35 | 8 | ↗ |
| 2025 | KartingWSK Euro SeriesokWSK Euro Series 2025 Round 2 · 5 Jul 2025Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
Últimas notícias · Marshall William
No imported headlines match this view yet.