Contratos confirmados e noticiados
| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Equipas nos registos de época
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 245 | 11 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 157 | 18 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 245 | 14 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 209 | 14 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 187 | 16 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 364 | 11 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
Últimas notícias · Ryan Yop
No imported headlines match this view yet.