6 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| IAME International Games - X30 Senior2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME International Final - X30 Junior2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - X30 Junior2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X30 Challenge Europa - X30 Junior2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Junior2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRL Championship - Mini Max2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | 43 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 128 | 11 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 570 | 10 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Sam McDonnell
No imported headlines match this view yet.