3 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Italian ACI Karting Championship - KZ22026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - KZ22026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Master Series - KZ22026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Abrir o perfil completo da fonte ↗
| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingItalian ACI Karting Championship - KZ2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Euro Series - KZ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series - KZ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 69 | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 2kz2WSK Super Master Series Round 2 · 8 Feb 2026Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Euro Series Round 2kz2WSK Euro Series Round 2 · 18 Apr 2026Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
Últimas notícias · Secic Mihael
No imported headlines match this view yet.