Contratos confirmados e noticiados
| Anunciado | Equipa / competição | Duração conhecida | Evidência |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Equipas nos registos de época
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2026 | Karting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | ↗ |
| 2024 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 670 | 10 | ↗ |
| 2023 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 593 | 15 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 766 | 18 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1282 | 2 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
Últimas notícias · Tom Read
No imported headlines match this view yet.