Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | KartingWSK Super Master SerieskfjWSK Super Master Series 2014 Round 2 · 13 Apr 2014Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014 | KartingWSK Super Master SerieskfjWSK Super Master Series 2014 Round 1 · 23 Mar 2014Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013 | KartingWSK Euro SerieskfjWSK Euro Series 2013 Round 4 · 2 Jun 2013Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013 | KartingWSK masterserieskfjWSK masterseries 2013 Round 3 · 5 May 2013Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013 | KartingWSK masterserieskfjWSK masterseries 2013 Round 2 · 7 Apr 2013Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013 | KartingWSK masterserieskfjWSK masterseries 2013 Round 1 · 3 Feb 2013Apenas inscrição na prova | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Vajda Andrei
No imported headlines match this view yet.