| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - LMP22021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| ADAC Nürburgring 24 Hours - SP92016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| FIA World Endurance Trophy - LMP22021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 42 | 1 | 3 | 0 |
| IMSA SportsCar - Prototype2018, 2025, 2026 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2026 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Nürburgring Langstrecken Serie - SP9 Pro2026 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| FIA Formula E Championship2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 117 | 2 | 16 | 2 |
| Blancpain GT Endurance Series - Pro Cup2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 | 18 | 1 | 4 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Ver todos os campeonatos registados (38) →Biografia com fontes
Robin Frijns is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Kingdom of the Netherlands. Birth date: 1991-08-07. Birthplace: Maastricht.
Dados estruturados da comunidade; não confirmam equipa atual nem contrato.
Wikidata Revisão da fonte: 2519442815 · CC0| Facto registado | Informação publicada | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1991-08-07 | Fonte |
| Nacionalidade | Kingdom of the Netherlands | Fonte |
| Local de nascimento | Maastricht | Fonte |
| Profissão | racing automobile driver | Fonte |
| Profissão | Formula One driver | Fonte |
| Site oficial | http://www.robinfrijns.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | robin-frijns | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Robin_Frijns | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | robin-frijns | Fonte Reference 1 |
Associações desportivas publicadas
As associações históricas e sem data são preservadas. Uma ligação sem data não confirma um lugar atual.
| Associação | Informação publicada | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desporto | auto racing | Sem data | Fonte |
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Hypercar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2026 | World Endurance ChampionshipFIA World Endurance Championship | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2026 | World Endurance ChampionshipHypercar | — | 1 | 2 | 0 | — | 81 | 5 | ↗ |
| 2025 | World Endurance ChampionshipHypercar | — | — | — | — | — | 37 | 15 | ↗ |
| 2014 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas notícias · Robin Frijns
No imported headlines match this view yet.