Driver market
Public records do not establish an individual fee for Andre Hauke. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Leipzig2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Champ. - ICA Jr.2005, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Karting Championship - Junior2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF22008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38° Torneo Industre - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Margutti Trophy - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - ICA Junior2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° South Garda Winter Cup - 100 Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (9) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Neueste Nachrichten · Andre Hauke
No imported headlines match this view yet.