9 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Leipzig2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Champ. - ICA Jr.2005, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Karting Championship - Junior2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF22008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38° Torneo Industre - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Margutti Trophy - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - ICA Junior2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° South Garda Winter Cup - 100 Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jörg van Ommen Kart Series - Junior2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 28 | 18 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 34 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 30 | 11 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 33 | 10 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Andre Hauke
No imported headlines match this view yet.